Objets scannés
Les statistiques présentées dans ce chapitre sont collectées en mode automatique depuis les serveurs antivirus Dr.Web AV-Desk installés chez le FAI. Les données présentées ne donnent qu’une idée partielle de la réalité de l’infection des réseaux car tous les FAI ne souhaitent pas collecter ni publier leurs statistiques.
La courbe reflète la dynamique du nombre d’objets (des fichiers, des disques etc.), scannés par les scanners antivirus Dr.Web sur les postes de travail protégés par les agents antivirus Dr.Web.
L’information est renouvelée une fois par jour.
| Date | Nombre |
| 30.07 | 2,524,331,689 |
| 29.07 | 2,576,256,699 |
| 28.07 | 2,474,052,753 |
| 27.07 | 2,475,619,471 |
| 26.07 | 2,691,906,271 |
| 25.07 | 2,328,474,339 |
| 24.07 | 2,476,330,970 |
| 23.07 | 3,336,168,589 |
| 22.07 | 2,680,668,296 |
| 21.07 | 2,681,615,955 |


